BẢNG BÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA
Giảm ngay 5% đến 10% theo khối lượng đơn đặt hàng
(chương trình khuyến mãi áp dụng từ ngày 10/03/2021 đến khi có thông báo mới)
Thương hiệu cửa | Cửa nhôm Xingfa | Kính |
BÁO GIÁ CỬA SỔ vnđ/m2 | ||
Cửa sổ 2 cánh mở trượt | 2.200.000 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn
|
Cửa sổ 4 cánh mở trượt | 2.050.000 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn |
Cửa sổ 2 cánh mở quay | 2.200.000 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn |
Cửa sổ 4 cánh(2 mở quay + 2vách cố định) | 2.250.000 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn |
Cửa sổ 1 cánh quay hoặc hất | 2.350.000 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn |
Cửa cách âm kính hộp 2 lớp | 2,400.000 | Sử dụng kính 5+9+5 cường lực an toàn |
BÁO GIÁ CỬA ĐI vnđ/m2 | ||
Cửa đi 1 cánh mở quay | 2.400.00 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn |
Cửa đi 2 cánh mở quay | 2.350.000 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn |
Cửa đi 2 cánh mở trượt | 2.100.000 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn |
Cửa đi 4 cánh mở trượt | 2.150.000 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn |
Cửa đi 4 cánh mở quay | 2.850.000 | Sử dụng kính 8mm cường lực an toàn |
Cửa cách âm kính hộp 2 lớp | 2.600.000 | Sử dụng kính 5+9+5 cường lực an toàn |
Quý khách có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi cử nhân viên trực tiếp tư vấn tại công trình hoàn toàn miễn phí
Thông tin sản phẩm:
SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 5 NĂM
LH: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NHẤT THIÊN
Nhà phân phối thi công thiết kế nội thất
Xưởng sản xuất 2: A10 võ văn vân, Ấp 1, Xã vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM
Xưởng sản xuất 3: 403/4, HƯƠNG LỘ 3, P.BÌNH HƯNG HOÀ, Q.BÌNH TÂN
- Điện thoại trực tiếp :
*(028) 3500 4482 - (028) 6268 5409 - 0908 876 400
- Website: www.nhatthiengroup.com
Email: noithatnhatthien@gmail.com:: ĐT : 028.3500 4482 – 028.6268 5409 – 0908 876 400 FAX: 028.6268 5409 Email: noithatnhatthien@gmail.com ::
H ướng dẫn mua hàng - Hình thức thanh toán - Chính sách bảo hành - Chính sách đổi trả