Bảng báo giá
Giảm thêm 15% trên giá bán
(Áp dụng từ ngày 01/04/2013 đến 30/04/2013)
LOẠI BỒN (Lít) | GIÁ BÁN (VND) BỒN ĐỨNG | GIÁ BÁN (VND) BỒN NGANG | ĐƯỜNG KÍNH (mm) |
300 | 1.900.000 | 2.030.000 | 630 |
500 | 2.300.000 | 2.500.000 | 770 |
700 | 2.850.000 | 3.070.000 | 770 |
1000 | 3.800.000 | 4.040.000 | 960 |
1500 | 5.700.000 | 6.030.000 | 1180 |
2000 | 7.650.000 | 7.900.000 | 1360 |
2500 | 9.600.000 | 9.900.000 | 1360 |
3000 | 11.200.000 | 11.500.000 | 1360 |
4000 | 14.300.000 | 15.000.000 | 1360 |
5000 | 17.800.000 | 18.400.000 | 1360 |
Bảng thông số kích thước bồn chứa nước inox (mm)
| Dung tích(lit) | Giá bán
| Đường kính | Chiều cao | Chiều cao có chân | Chiều dài ngang |
| Đứng | Ngang | Đứng | Ngang |
| 300Đ | | 630 | 980 | 670 | 1320 | 820 | 980 |
| 500Đ | | 770 | 1235 | 810 | 1550 | 980 | 1235 |
| 700Đ | | 770 | 1550 | 810 | 1850 | 980 | 1550 |
| 1.000 | | 960 | 1450 | 1000 | 1650 | 1100 | 1450 |
| 1.500 | | 1180 | 1500 | 1230 | 1750 | 1400 | 1500 |
| 2.000 | | 1360 | 1650 | 1280 | 1750 | 1540 | 1650 |
| 2.500 | | 1360 | 1856 | 1400 | 2075 | 1540 | 1856 |
| 3.000 | | 1360 | 2160 | 1400 | 2380 | 1540 | 2160 |
| 4.000 | | 1360 | 2815 | 1400 | 3035 | 1540 | 2815 |
| 5.000 | | 1360 | 3435 | 1400 | 3635 | 1540 | 3435 |
Thành tích đạt được
-Sản phẩm đạt danh hiệu Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao năm 2001, 2002 do báo Sài Gòn Tiếp Thị Tổ Chức
-Chứng nhận của Tổ Chức Chứng Nhận TUV CERT thuộc TUV Anlagentechnik GmbH về sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000
Mỗi bồn được tặng một chân đế, 01 role tự động và 01 van xả đáy
Bảo hành sản phẩm 08 năm
Vận chuyển miễn phí trong khu vực TPHCM
Liên hệ: Nhà phân phối thi công thiết kế nội thất OKLACO
- Điện thoại trực tiếp :
*(08) 3500 4482 - (08) 223 73 592 - (08) 6268 5409 - 0908 876 400
- Website: www.oklaco.com